铍铜带硬度抗拉强度
铍铜带硬度抗拉强度对照表
铍铜被称為(wèi)“有(yǒu)色金属弹性之王”。它是机械性能(néng)、物(wù)理(lǐ)性能(néng)、化學(xué)性能(néng)及抗蚀性能(néng)良好结合的唯一有(yǒu)色金属合金。它具有(yǒu)高强度、高硬度、高导電(diàn)率和耐磨性。铍铜根据含铍量的高低分(fēn)為(wèi)高强度铍铜C17200和高导電(diàn)铍铜C17500和C17510。
应用(yòng):用(yòng)于各类要求高强度、高弹性、高硬度、高耐磨性之微電(diàn)机電(diàn)刷、开关、继電(diàn)器、手机電(diàn)池、弹簧、接插件、温度控制器之弹簧片。做各类弹簧片用(yòng)。
牌号 | 状态 | 热处理(lǐ) | 拉伸试验 | 硬度试验 | |||||
拉伸强度 | 屈服强度(Mpa) | 伸長(cháng)率(%) | 疲劳强度(Mpa) | 维氏硬度HV | 导電(diàn)率IACS % | ||||
C17200 | 1/2 H | --- | 580-690 | 510-660 | 12-30 | 261-265 | 176-216 | 15-19 | |
1/2 HT | 2 hr. at 315℃ | 1270-1490 | 1100-1350 | 1-8 | 294-323 | 373-435 | 22-28 | ||
C17200 | 1/2 HM | Mill Hardened | 820-940 | 650-870 | 12-22 | 294-324 | 250-301 | 17-28 | |
HM | Mill Hardened | 930-1040 | 750-940 | 9-20 | 314-363 | 285-343 | 17-28 | ||
C17200 | HM | TM04 | Mill Hardened | 960min | 790-940 | 9-25 | 304-343 | 285-369 | 17-26 |
XHM | TM06 | Mill Hardened | 1060min | 930-1070 | 6-13 | 323-392 | 317-393 |
17-26 |
